Analītiskais novērtējums
Partiju novērtējuma sistēma
Caurskatāma metodoloģija 0–100 punktu skalā. Tas nav politisks viedoklis, bet datos balstīts kopsavilkums.
Konsekvence vēlēšanās
Cik regulāri partija pārvarējusi 5% slieksni un piedalījusies vēlēšanās.
0–25
Līdzdalība pārvaldībā
Gadu skaits, kuros partija bijusi valdošajā koalīcijā.
0–25
Politiskā ietekme
Vidējais vēlēšanu rezultāts un nesenie mandāti Saeimā.
0–25
Reputācija
Publiski dokumentētie sasniegumi pret kontroversijām.
0–25
Partiju rangs
| # | Partija | Konsekvence | Pārvaldība | Ietekme | Reputācija | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaļo un Zemnieku savienība | 25 | 22 | 15 | 19 | 81 |
| 2 | Vienotība | 23 | 11 | 24 | 23 | 81 |
| 3 | Nacionālā apvienība | 25 | 24 | 12 | 19 | 80 |
| 4 | Jaunā Vienotība | 22 | 13 | 18 | 20 | 73 |
| 5 | Jaunā konservatīvā partija | 21 | 8 | 15 | 22 | 66 |
| 6 | Attīstībai/Par! | 21 | 8 | 12 | 22 | 63 |
| 7 | KPV LV | 21 | 3 | 15 | 22 | 61 |
| 8 | Apvienotais saraksts | 21 | 3 | 13 | 22 | 59 |
| 9 | Stabilitātei! | 21 | 0 | 8 | 22 | 51 |
| 10 | Latvija pirmajā vietā | 21 | 0 | 7 | 22 | 50 |
| 11 | Saskaņa | 19 | 0 | 11 | 18 | 48 |
| 12 | Progresīvie | 12 | 5 | 7 | 23 | 47 |
Novērtējums ir veidots kā analītisks rīks, nevis politisks vērtējums. Metodoloģija ir atvērta — punkti tiek aprēķināti no publiski pieejamiem CVK datiem un dokumentētiem notikumiem.