Aptauju monitorings
Latvijas partiju reitingi
Sabiedriskās domas aptauju rezultāti un partiju popularitātes tendences vienuviet.
Periods
Aptauju veicēji
Ja neviens nav izvēlēts, tiek rādīti visi verificētie avoti.
Reitingu dinamika
X ass — laiks (lauka darba beigu datums), Y ass — atbalsts procentos.
Datu punkti un avoti
| Aptaujas veicējs | Lauka darbs | Publicēts | Izlase | Respondenti | Metodoloģija | Avots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKDS | 2025-01-01 – 2025-01-31 | 2025-02-17 | 1791 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | mēneša aptauja (lauka darba datumi precizēti līdz mēnesim) | Skatīt |
| Latvijas Fakti | 2025-03-14 – 2025-03-24 | 2025-08-18 | 1003 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| SKDS | 2025-04-01 – 2025-04-30 | 2025-04-24 | 1813 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | mēneša aptauja (lauka darba datumi precizēti līdz mēnesim) | Skatīt |
| SKDS | 2025-07-01 – 2025-07-31 | 2025-08-04 | 1824 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | mēneša aptauja (lauka darba datumi precizēti līdz mēnesim) | Skatīt |
| SKDS | 2025-10-25 – 2025-11-04 | 2025-11-14 | 1815 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| Gemius | 2025-10-31 – 2025-11-06 | 2025-11-11 | 1410 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| SKDS | 2025-11-21 – 2025-12-04 | 2025-12-24 | 1819 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| Gemius | 2025-12-16 – 2025-12-26 | 2026-01-22 | 1423 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| Gemius | 2026-02-24 – 2026-03-02 | — | 1168 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| SKDS | 2026-03-01 – 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1809 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | mēneša aptauja (lauka darba datumi precizēti līdz mēnesim) | Skatīt |
| Gemius | 2026-03-31 – 2026-04-07 | 2026-04-13 | 1538 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| SKDS | 2026-04-24 – 2026-05-06 | 2026-05-21 | 1126 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| SKDS | 2026-06-06 – 2026-06-16 | 2026-07-02 | 1832 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
| SKDS | 2026-07-10 – 2026-07-15 | 2026-08-01 | 1205 | Latvijas pilsoņi ar balsstiesībām; atbalsts partijām procentos no visiem aptaujātajiem | reprezentatīva iedzīvotāju aptauja | Skatīt |
Metodoloģiska piezīme: dažādu aptauju veicēju rezultāti nav tieši salīdzināmi atšķirīgu metodoloģiju, izlases un jautājumu formulējumu dēļ. Katrs datu punkts satur aptaujas veicēju, lauka darba datumus, publicēšanas datumu, izlases lielumu, respondentu tipu, metodoloģiju (ja zināma) un avota saiti. Aptauju rezultāti netiek ģenerēti vai aplēsti.